Orlen Oil Motor Lublin pokonał 59:31 KS Apator Toruń, w rewanżowym spotkaniu półfinałowym w rozgrywkach PGE Ekstraligi i wywalczył awans do wielkiego finału. Wiktor Przyjemski w tym meczu zdobył osiem punktów i bonus w czterech startach.
W biegu drugim nie było niespodzianki. Po świetnym starcie duet gospodarzy: Przyjemski, Bańbor podwójnie pokonał parę gości: Kawczyński, Lewandowski.
Wiktor doskonale ruszył spod taśmy w wyścigu czwartym z pola drugiego. Szybko dołączył do niego kolega z drużyny Fredrik Lindgren. Szwed wygrał przed Przyjemskim. Jedno „oczko” do swojego dorobku dopisał Paweł Przedpełski. Natomiast na końcu stawki przyjechał do mety Krzysztof Lewandowski.
Potyczka ósma zakończyła się triumfem Bartosza Zmarzlika. Po dobrym wyjściu spod taśmy na czwarte miejsce spadł Wiktor Przyjemski. Junior Motoru bardzo ambitnie próbował atakować na trasie Przedpełskiego, ale lepszym w tej rywalizacji okazał się zawodnik z Torunia. Dwa „oczka” zdobył Sajfutdinow.
W ostatnim biegu tego spotkania zwyciężył Wiktor, który bardzo mądrze przez cztery okrążenia bronił się przed atakami Lamberta. Na dystansie natomiast w walce o jeden punkt Holder pokonał Sajfutdinowa.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin: 59
9. Dominik Kubera (3,3,2,2*) 10+1
10. Fredrik Lindgren (3,1,1*,3,3) 11+1
11. Mateusz Cierniak (1,2*,2*,2) 7+2
12. Jack Holder (1*,3,3,3,1) 11+1
13. Bartosz Zmarzlik (2,2,3,2*) 9+1
14. Wiktor Przyjemski (3,2*,0,3) 8+1
15. Bartosz Bańbor (2*,0,1*,0) 3+2
16. Bartosz Jaworski NS
KS Apator Toruń: 31
1. Patryk Dudek (2,1,0,1,0,1*) 5+1
2. Robert Lambert (3,1,3,3,3,2) 15
3. Nicolai Heiselberg (0) 0
4. Paweł Przedpełski (1,0,1*,0,2) 4+1
5. Emil Sajfutdinow (0,2,2,1,1,0) 6
6. Krzysztof Lewandowski (0,0,0) 1
7. Antoni Kawczyński (1,0,0) 1
8. Oskar Rumiński NS
Bieg po biegu:
1. Kubera, Dudek, Cierniak, Heiselberg (4:2)
2. Przyjemski, Bańbor, Kawczyński, Lewandowski 5:1 (9:3)
3. Lambert, Zmarzlik, Holder, Sajfutdinow 3:3 (12:6)
4. Lindgren, Przyjemski, Przedpełski, Lewandowski 5:1 (17:7)
5. Holder, Cierniak, Lambert, Przedpełski 5:1 (22:8)
6. Lambert, Zmarzlik, Dudek, Bańbor 2:4 (24:12)
7. Kubera, Sajfutdinow, Lindgren, Kawczyński 4:2 (28:14)
8. Zmarzlik, Sajfutdinow, Przedpełski, Przyjemski 3:3 (31:17)
9. Lambert, Kubera, Lindgren, Dudek 3:3 (34:20)
10. Holder, Cierniak, Sajfutdinow, Lewandowski 5:1 (39:21)
11. Holder, Kubera, Dudek, Przedpełski 5:1 (44:22)
12. Lambert, Cierniak, Bańbor, Kawczyński 3:3 (47:25)
13. Lindgren, Zmarzlik, Sajfutdinow, Dudek 5:1 (52:26)
14. Lindgren, Przedpełski, Dudek, Bańbor 3:3 (55:29)
15. Przyjemski, Lambert, Holder, Sajfutdinow 4:2 (59:31)
Foto: Tomasz Przybylski