W spotkaniu trzeciej kolejki PGE Ekstraligi, Orlen Oil Motor Lublin zwyciężył u siebie 53:37 KS Apator Toruń. Wiktor Przyjemski w trzech startach wywalczył pięć punktów dla ekipy gospodarzy. Zawodnik na swoim koncie zgromadził również dwa bonusy.
W biegu drugim Wiktor startował z pola trzeciego. Był to wyścig bez większej historii para młodzieżowców gospodarzy: Bartosz Bańbor, Wiktor Przyjemski po świetnym starcie podwójnie pokonała duet gości: Krzysztof Lewandowski, Mateusz Affelt.
Wyścig czwarty wygrali 5:1 żużlowcy z Lublina. Na pierwszym wirażu Przyjemski przedarł się na prowadzenie. Dość szybko dołączył do wychowanka Polonii Bydgoszcz Mateusz Cierniak. Ostatecznie triumfował w nim Cierniak przed Wiktorem, Lewandowskim i Przedpełskim. Po czterech rozegranych gonitwach Orlen Oil Motor Lublin prowadził 19:5 z KS Apatorem Toruń.
Emil Sajfutdinow pojechał w potyczce ósmej w ramach rezerwy taktyczniej za Pawła Przedpełskiego. Po starcie na prowadzeniu jechała para Motoru: Zmarzlik, Przyjemski. Junior miejscowej drużyny przez ponad trzy okrążenia bronił się przed atakami Sajfutdinowa. Na mecie jednak to jeździec z Torunia okazał się szybszy. Na ostatniej pozycji przyjechał Wiktor Lampart.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin: 53
9. Dominik Kubera (2*,1*,3,2*,0) 8+3
10. Mateusz Cierniak (3,2,0,1*) 6+1
11. Jack Holder (3,3,1*,3,0) 10+1
12. Fredrik Lindgren (1,2*,2,3,2) 10+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,1,3,2,1) 10
14. Wiktor Przyjemski (2*,2*,1) 5+2
15. Bartosz Bańbor (3,0,1) 4
16. Bartosz Jaworski NS
KS Apator Toruń: 37
1. Patryk Dudek (1,3,1*,1,0,3) 9+1
2. Robert Lambert (0,2*,2,2,2*) 8+2
3. Wiktor Lampart (0,1,0) 1
4. Paweł Przedpełski (0,0,0) 0
5. Emil Sajfutdinow (2,3,2,3,3,3) 16
6. Krzysztof Lewandowski (1,1,0,0) 2
7. Mateusz Affelt (0,0) 0
8. Anders Rowe NS
Bieg po biegu:
1. Holder, Kubera, Dudek, Lampart (5:1)
2. Bańbor, Przyjemski, Lewandowski, Affelt 5:1 (10:2)
3. Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Lambert 4:2 (14:4)
4. Cierniak, Przyjemski, Lewandowski, Przedpełski 5:1 (19:5)
5. Holder, Lindgren, Lampart, Przedpełski 5:1 (24:6)
6. Dudek, Lambert, Zmarzlik, Bańbor 1:5 (25:11)
7. Sajfutdinow, Cierniak, Kubera, Affelt 3:3 (28:14)
8. Zmarzlik, Sajfutdinow, Przyjemski, Lampart 4:2 (32:16)
9. Kubera, Lambert, Dudek, Cierniak 3:3 (35:19)
10. Sajfutdinow, Lindgren, Holder, Lewandowski 3:3 (38:22)
11. Lindgren, Kubera, Dudek, Przedpełski 5:1 (43:23)
12. Holder, Lambert, Bańbor, Lewandowski 4:2 (47:25)
13. Sajfutdinow, Zmarzlik, Cierniak, Dudek 3:3 (50:28)
14. Dudek, Lindgren, Lambert, Kubera 2:4 (52:32)
15. Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Holder 1:5 (53:37)
Foto: Tomasz Przybylski