Orlen Oil Motor Lublin zwyciężył na własnym torze 48:42 Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Wiktor Przyjemski zdobył w tym pojedynku dziesięć punktów.
Wiktor w biegu drugim po świetnym starcie odniósł zwycięstwo. Na dystansie Kajetan Kupiec wygrał pojedynek o dwa punkty z Bartoszem Bańborem. Na końcu stawki do mety przyjechał Kacper Halkiewicz.
Wyścig czwarty był rozgrywany na raty. W pierwszym podejściu na tor upadło dwóch zawodników gości. Kajetan Kupiec nie był zdolny do dalszej jazdy w tym spotkaniu. W powtórce triumfował Woryna przed Cierniakiem i Przyjemskim.
Potyczka ósma to potyczka bez większej historii. Po świetnym starcie duet Orlen Oil Motoru Lublin: Przyjemski, Zmarzlik podwójnie pokonał parę gości: Woryna, Hansen.
Gonitwa czternasta zakończyła się triumfem Wiktora. Żużlowiec Motoru świetnie wystartował i odniósł zasłużone zwycięstwo w tym biegu. Drugi był Woryna, a trzeci Kubera. Na końcu stawki do mety przyjechał Drabik.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin: 48
9. Dominik Kubera (3,1*,2,1,1) 8+1
10. Mateusz Cierniak (2,2,0,0) 4
11. Jack Holder (1,0,1,3) 5
12. Fredrik Lindgren (1*,3,3,0,0) 7+1
13. Bartosz Zmarzlik (2,3,2*,3,2) 12+1
14. Wiktor Przyjemski (3,1,3,3) 10
15. Bartosz Bańbor (1,1,d) 2
16. Bartosz Jaworski NS
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa: 42
1. Mikkel Michelsen (2,2,1,3,1*,1) 10+1
2. Maksym Drabik (0,0,2,0) 2
3. Mads Hansen (0,1*,0) 1+1
4. Kacper Woryna (3,2,1,2*,2) 10+1
5. Leon Madsen (3,3,3,2,2,3) 16
6. Kajetan Kupiec (2) 2
7. Kacper Halkiewicz (0,0) 0
8. Bartosz Śmigielski (0,1) 1
Bieg po biegu:
1. Kubera, Michelsen, Holder, Hansen (4:2)
2. Przyjemski, Kupiec, Bańbor, Halkiewicz 4:2 (8:4)
3. Madsen, Zmarzlik, Lindgren, Drabik 3:3 (11:7)
4. Woryna, Cierniak, Przyjemski 3:3 (14:10)
5. Lindgren, Woryna, Hansen, Holder 3:3 (17:13)
6. Zmarzlik, Michelsen, Bańbor, Drabik 4:2 (21:15)
7. Madsen, Cierniak, Kubera, Halkiewicz 3:3 (24:18)
8. Przyjemski, Zmarzlik, Woryna, Hansen 5:1 (29:19)
9. Madsen, Kubera, Michelsen, Cierniak 2:4 (31:23)
10. Lindgren, Madsen, Holder, Śmigielski 4:2 (35:25)
11. Michelsen, Woryna, Kubera, Lindgren 1:5 (36:30)
12. Holder, Drabik, Śmigielski, Bańbor (d) 3:3 (39:33)
13. Zmarzlik, Madsen, Michelsen, Cierniak 3:3 (42:36)
14. Przyjemski, Woryna, Kubera, Drabik 4:2 (46:38)
15. Madsen, Zmarzlik, Michelsen, Lindgren 2:4 (48:42)
Foto: Tomasz Przybylski