Orlen Oil Motor Lublin pokonał u siebie 55:35 Fogo Unię Leszno, w spotkaniu trzynastej kolejki PGE Ekstraligi. Wiktor Przyjemski zdobył w tym pojedynku dziewięć punktów i trzy bonusy w czterech startach.
W biegu drugim Wiktor przywiózł „trójkę” po świetnym starcie. Na dystansie Bartosz Bańbor przegrał walkę o dwa punkty z Damianem Ratajczakiem. Na końcu stawki do mety przyjechał Antoni Mencel.
Wyścig czwarty był rozgrywany na raty. W pierwszym podejściu nierówno poszła do góry taśma startowa. W powtórce bez większych problemów para Motoru: Mateusz Cierniak, Wiktor Przyjemski podwójnie pokonała duet gości: Keynan Rew, Antoni Mencel.
W gonitwie siódmej na starcie nie wytrzymał Mateusz Cierniak, który wjechał w taśmę. W jego miejsce w powtórce pojechał Wiktor Przyjemski. W drugim podejściu miejscowi żużlowcy przywieźli kolejne pięć punktów. Triumfował Kubera przed Przyjemskim. Jedno „oczko” do swojego dorobku dopisał Zengota, a ostatni był Ratajczak.
Od startu do mety w biegu ósmym prowadził Zmarzlik. Przyjemski po pierwszym łuku jechał czwarty, ale na kolejnym wyprzedził dwóch rywali z Leszna. Jeden punkt dla gości przywiózł Rew, a z powodu defektu motocykla tej gonitwy nie ukończył Lebiediew.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin: 55
9. Dominik Kubera (2,3,1,2,2) 10
10. Mateusz Cierniak (3,t,3,0) 6
11. Jack Holder (1*,3,3,2,1) 10+1
12. Fredrik Lindgren (2*,1,0,1*) 4+2
13. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,1,3) 13
14. Wiktor Przyjemski (3,2*,2*,2*) 9+3
15. Bartosz Bańbor (1,2*,0) 3+1
16. Bartosz Jaworski (0) 0
Fogo Unia Leszno: 35
1. Ben Cook (3,1,0,3,0) 7
2. Kuba Wojtyńka NS
3. Andrzej Lebiediew (0,0,d,3,3) 6
4. Keynan Rew (1,2,1,1) 5
5. Grzegorz Zengota (1,1,2,2*,2) 8+1
6. Antoni Mencel (0,0,1*) 1+1
7. Damian Ratajczak (2,0,1) 3
8. Nazar Parnicki (0,0,2,3,0) 5
Bieg po biegu:
1. Cook, Kubera, Holder, Lebiediew (3:3)
2. Przyjemski, Ratajczak, Bańbor, Mencel 4:2 (7:5)
3. Zmarzlik, Lindgren, Zengota, Parnicki 5:1 (12:6)
4. Cierniak, Przyjemski, Rew, Mencel 5:1 (17:7)
5. Holder, Rew, Lindgren, Lebiediew 4:2 (21:9)
6. Zmarzlik, Bańbor, Cook, Parnicki 5:1 (26:10)
7. Kubera, Przyjemski, Zengota, Ratajczak, Cierniak (t) 5:1 (31:11)
8. Zmarzlik, Przyjemski, Rew, Lebiediew 5:1 (36:12)
9. Cierniak, Parnicki, Kubera, Cook 4:2 (40:14)
10. Holder, Zengota, Mencel, Jaworski 3:3 (43:17)
11. Cook, Kubera, Rew, Lindgren 2:4 (45:21)
12. Parnicki, Holder, Ratajczak, Bańbor 2:4 (47:25)
13. Lebiediew, Zengota, Zmarzlik, Cierniak 1:5 (48:30)
14. Lebiediew, Kubera, Lindgren, Parnicki 3:3 (51:33)
15. Zmarzlik, Zengota, Holder, Cook 4:2 (55:35)
Foto: Tomasz Przybylski