Orlen Oil Motor Lublin pokonał w spotkaniu drugiej kolejki PGE Ekstraligi 55:35 na swoim torze ebut.pl Stal Gorzów. Wiktor Przyjemski w trzech startach wywalczył w tym pojedynku pięć punktów.
Bieg drugi to bieg bez większej historii. Para gospodarzy: Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor podwójnie pokonała duet gości: Oskar Paluch, Jakub Stojanowski
Gonitwa czwarta zakończyła się podziałem punktów. Triumfował w niej Oskar Paluch przed Wiktorem Przyjemskim, Mateuszem Cierniakiem oraz Jakubem Miśkowiakiem.
W wyścigu ósmym padł kolejny remis 3:3. Po doskonałym starcie wygrał Zmarzlik. Dwa punkty dla gości przywiózł Jakub Miśkowiak. Natomiast trzeci był Martin Vaculik, a ostatni Wiktor Przyjemski.
– Cieszy mnie druga wygrana naszej drużyny w tym roku. Swój występ w tym meczu oceniam całkiem dobrze. Szkoda mi tylko tego zera w ostatnim moim wyścigu. Myślę, że kibice obejrzeli ciekawe spotkanie. Kilka biegów mogło naprawdę się im podobać – powiedział Wiktor Przyjemski.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin: 55
9. Dominik Kubera (0,2,1,2*) 5+1
10. Mateusz Cierniak (1*,1*,3,2,0) 7+2
11. Jack Holder (3,1,3,3,2*) 12+1
12. Fredrik Lindgren (2*,3,1,3,1) 10+1
13. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,1*,3) 13+1
14. Wiktor Przyjemski (3,2,0) 5
15. Bartosz Bańbor (2*,1,0,) 3+1
16. Bartosz Jaworski NS
ebut.pl Stal Gorzów: 35
1. Szymon Woźniak (2,2,2,1,0) 9
2. Oskar Fajfer (0,0,0,2) 2
3. Martin Vaculik (1*,2,1*,0,3) 7+2
4. Jakub Miśkowiak (0,0,2,0,0) 2
5. Anders Thomsen (1,3,2,3,1) 10
6. Oskar Paluch (1,3,0,0,2*) 6+1
7. Jakub Stojanowski (0,1*) 1+1
8. Mathias Pollestad NS
Bieg po biegu:
1. Holder, Woźniak, Vaculik, Kubera (3:3)
2. Przyjemski, Bańbor, Paluch, Stojanowski 5:1 (8:4)
3. Zmarzlik, Lindgren, Thomsen, Fajfer 5:1 (13:5)
4. Paluch, Przyjemski, Cierniak, Miśkowiak 3:3 (16:8)
5. Lindgren, Vaculik, Holder, Miśkowiak 4:2 (20:10)
6. Zmarzlik, Woźniak, Bańbor, Fajfer 4:2 (24:12)
7. Thomsen, Kubera, Cierniak, Paluch 3:3 (27:15)
8. Zmarzlik, Miśkowiak, Vaculik, Przyjemski 3:3 (30:18)
9. Cierniak, Woźniak, Kubera, Fajfer 4:2 (34:20)
10. Holder, Thomsen, Lindgren, Paluch 4:2 (38:22)
11. Lindgren, Kubera, Woźniak, Miśkowiak 5:1 (43:23)
12. Holder, Fajfer, Stojanowski, Bańbor 3:3 (46:26)
13. Thomsen, Cierniak, Zmarzlik, Vaculik 3:3 (49:29)
14. Vaculik, Paluch, Lindgren, Cierniak 1:5 (50:34)
15. Zmarzlik, Holder, Thomsen, Woźniak 5:1 (55:35)
Foto: Tomasz Przybylski