Orlen Oil Motor Lublin zwyciężył na swoim torze Betard Spartę 50:40 Wrocław. Wiktor Przyjemski zdobył w tym spotkaniu w trzech biegach sześć punktów.
W biegu drugim Wiktor startował z pola czwartego. Przyjemski po świetnym starcie wygrał ten wyścig z dużą przewagą nad pozostałymi zawodnikami. Ciekawy pojedynek o dwa punkty stoczył Bańbor z Mikołajczykiem. Ostatecznie lepszym w tej rywalizacji okazał się junior gospodarzy. Na końcu stawki dojechał Jakub Krawczyk.
Gonitwa czwarta zakończyła się podziałem punktów. Triumfował w niej Artiom Łaguta. Dwa „oczka” zdobył Wiktor Przyjemski. Natomiast jadący po starcie na ostatnim miejscu Mateusz Cierniak poradził sobie na trasie z Jakubem Krawczykiem.
Bardzo ciekawy przebieg miał bieg ósmy. Po starcie na prowadzeniu jechał duet gospodarzy: Zmarzlik, Przyjemski. Na dystansie jednak Przyjemski przegrał pojedynek o dwa „oczka” z Janowskim. Młodzieżowiec Motoru do samej mety odpierał ataki Łaguty. Lepszym w walce o jeden punkt okazał się junior gospodarzy.
Wyniki:
Orlen Oil Motor Lublin: 50
9. Dominik Kubera (3,1*,1*,1,0) 6+1
10. Mateusz Cierniak (1*,2,2,u) 5+1
11. Jack Holder (1,2,2*,3,1) 9+1
12. Fredrik Lindgren (2*,1*,3,3,1*) 10+3
13. Bartosz Zmarzlik (3,1,3,3,2) 12
14. Wiktor Przyjemski (3,2,1) 6
15. Bartosz Bańbor (2*,0,0) 2+1
16. Bartosz Jaworski NS
Betard Sparta Wrocław: 40
1. Daniel Bewley (2,2*,3,0,1,3
2. Tai Woffinden (0,3,0,2) 5
3. Bartłomiej Kowalski (t,0) 0
4. Artiom Łaguta (3,3,0,2,2*,3) 13+1
5. Maciej Janowski (1,3,2,1,2,0) 9
6. Jakub Krawczyk (0,0,0) 0
7. Nikodem Mikołajczyk (1,0,0,1*) 2+1
8. Filip Seniuk NS
Bieg po biegu:
1. Kubera, Bewley, Holder, Krawczyk, Kowalski (t) (4:2)
2. Przyjemski, Bańbor, Mikołajczyk, Krawczyk 5:1 (9:3)
3. Zmarzlik, Lindgren, Janowski, Woffinden 5:1 (14:4)
4. Łaguta, Przyjemski, Cierniak, Krawczyk 3:3 (17:7)
5. Łaguta, Holder, Lindgren, Kowalski 3:3 (20:10)
6. Woffinden, Bewley, Zmarzlik, Bańbor 1:5 (21:15)
7. Janowski, Cierniak, Kubera, Mikołajczyk 3:3 (24:18)
8. Zmarzlik, Janowski, Przyjemski, Łaguta 4:2 (28:20)
9. Bewley, Cierniak, Kubera, Woffinden 3:3 (31:23)
10. Lindgren, Holder, Janowski, Mikołajczyk 5:1 (36:24)
11. Lindgren, Łaguta, Drabik, Bewley 4:2 (40:26)
12. Holder, Woffinden, Mikołajczyk, Bańbor 3:3 (43:29)
13. Zmarzlik, Janowski, Bewley, Cierniak (u) 3:3 (46:32)
14. Bewley, Łaguta, Holder, Kubera 1:5 (47:37)
15. Łaguta, Zmarzlik, Lindgren, Janowski 3:3 (50:40)
Foto: Tomasz Przybylski