NovyHotel Falubaz Zielona Góra przegrał na własnym torze 43:47 z Orlen Oil Motorem Lublin, w spotkaniu dwunastej kolejki PGE Ekstraligi. Wiktor Przyjemski zdobył w tym meczu cztery punkty i bonus w trzech startach.
W biegu drugim triumfował po dobrym starcie Przyjemski. Natomiast na dystansie Hurysz wygrał walkę o dwa punkty z Bańborem. Na końcu stawki do mety przyjechał Sadurski.
Bardzo dobrze spod taśmy w wyścigu czwartym wystartowali żużlowcy z Lublina: Cierniak i Przyjemski. Na trasie parę gości wyprzedził jednak Jensen, który przywiózł „trójkę”. Na ostatniej pozycji dojechał Hurysz.
W gonitwie dziesiątej na pierwszym wirażu rozpędził się Zmarzlik. Lider Motoru Przedarł się na pierwsze miejsce i przywiózł trzecią „trójkę” w tym meczu. Dwa „oczka” do swojego dorobku dopisał Przemysław Pawlicki. Natomiast w pojedynku o jeden punkt Jan Kvech pokonał Wiktora Przyjemskiego.
Wyniki:
NovyHotel Falubaz Zielona Góra: 43
9. Jarosław Hampel (3,t,3,1,3) 10
10. Rasmus Jensen (3,2,1,2,2,3) 13
11. Przemysław Pawlicki (1,3,2,3,0) 9
12. Jan Kvech (2,0,1*,3,0) 7+1
13. Piotr Pawlicki (1,1,2,0) 4
14. Oskar Hurysz (2,1,0) 3
15. Krzysztof Sadurski (0,0,d) 0
16. Michał Curzytek NS
Orlen Oil Motor Lublin: 47
1. Dominik Kubera (2,3,2,0,1*) 8+1
2. Jack Holder (0,2*,0,2) 4+1
3. Fredrik Lindgren (0,2,1,1,2) 5
4. Mateusz Cierniak (2,1*,3,2,1*) 9+2
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,2) 14
6. Wiktor Przyjemski (3,1*,0) 4+1
7. Bartosz Bańbor (1,0,1*) 2+1
8. Bartosz Jaworski NS
Bieg po biegu:
1. Hampel, Kubera, Prz.Pawlicki, Lindgren (4:2)
2. Przyjemski, Hurysz, Bańbor, Sadurski 2:4 (6:6)
3. Zmarzlik, Kvech, Pi.Pawlicki, Holder 3:3 (9:9)
4. Jensen, Cierniak, Przyjemski, Hurysz 3:3 (12:12)
5. Prz.Pawlicki, Lindgren, Cierniak, Kvech 3:3 (15:15)
6. Kubera, Holder, Pi.Pawlicki, Sadurski 1:5 (16:20)
7. Zmarzlik, Jensen, Hurysz, Bańbor 3:3 (19:23)
8. Cierniak, Pi.Pawlicki, Lindgren, Hurysz 2:4 (21:27)
9. Hampel, Kubera, Jensen, Holder 4:2 (25:29)
10. Zmarzlik, Prz.Pawlicki, Kvech, Przyjemski 3:3 (28:32)
11. Kvech, Cierniak, Hampel, Kubera 4:2 (32:34)
12. Prz.Pawlicki, Holder, Bańbor, Sadurski (d) 3:3 (35:37)
13. Zmarzlik, Jensen, Lindgren, Pi.Pawlicki 2:4 (37:41)
14. Hampel, Lindgren, Kubera, Kvech 3:3 (40:44)
15. Jensen, Zmarzlik, Cierniak, Prz.Pawlicki 3:3 (43:47)
Foto: Tomasz Przybylski