Betard Sparta Wrocław przegrała w pierwszym spotkaniu finałowym w rozgrywkach PGE Ekstraligi na swoim 43:47 z torze z Orlen Oil Motor Lublin. Wiktor Przyjemski zdobył w tym pojedynku w trzech startach pięć punktów i bonus.
W biegu drugim triumfował Krawczyk, który na dystansie w walce o trzy punkty pokonał Bańbora. Na trzecim miejscu przyjechał do mety Przyjemski, a czwarty był Kowolik.
Wyścig czwarty zwyciężył Mateusz Cierniak. Dwa „oczka” do swojego dorobku dopisał Daniel Bewley. Jedno „oczko” zdobył Wiktor Przyjemski. Natomiast ostatni był Marcel Kowolik.
Potyczka dziesiąta zakończyła się podwójnym triumfowem pary gości: Przyjemski, Zmarzlik 5:1 zwyciężyli Kowolika i Kowalskiego. Motor wówczas prowadził 31:29.
– Udało nam się wygrać we Wrocławiu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku, ale czeka nas jeszcze rewanż w Lublinie. Postaramy się na własnym torze również odnieść zwycięstwo i zdobyć tytuł mistrzowski dla Motoru – powiedział Wiktor Przyjemski.
Wyniki:
Betard Sparta Wrocław: 43
9. Artiom Łaguta (2,3,3,3,3,2*) 16+1
10. Daniel Bewley (2,2*,2*,1,3,2*) 13+2
11. Bartłomiej Kowalski (0,0,0,1) 1
12. Francis Gusts (0) 0
13. Maciej Janowski (2,2,1,0,1) 6
14. Marcel Kowolik (0,0,3,1,0) 4
15. Jakub Krawczyk (3,d) 3
16. Nikodem Mikołajczyk (0) 0
Orlen Oil Motor Lublin: 47
1. Dominik Kubera (3,3,0,2,0) 8
2. Jack Holder (3,1,1,3,1) 9
3. Fredrik Lindgren (1,1*,0,2*) 4+2
4. Mateusz Cierniak (3,2,2,1*,0) 8+1
5. Bartosz Zmarzlik (1,1,2*,3,2) 9+1
6. Wiktor Przyjemski (1*,1,3) 5+1
7. Bartosz Bańbor (2,0,2*) 4+1
8. Bartosz Jaworski NS
Bieg po biegu:
1. Kubera, Łaguta, Lindgren, Kowalski (2:4)
2. Krawczyk, Bańbor, Przyjemski, Kowolik 3:3 (5:7)
3. Holder, Janowski, Zmarzlik, Gusts 2:4 (7:11)
4. Cierniak, Bewley, Przyjemski, Kowolik 2:4 (9:15)
5. Łaguta, Cierniak, Lindgren, Kowalski 3:3 (12:18)
6. Kubera, Janowski, Holder, Krawczyk (d) 2:4 (14:22)
7. Łaguta, Bewley, Zmarzlik, Bańbor 5:1 (19:23)
8. Kowolik, Cierniak, Janowski, Lindgren 4:2 (23:25)
9. Łaguta, Bewley, Holder, Kubera 5:1 (28:26)
10. Przyjemski, Zmarzlik, Kowolik, Kowalski 1:5 (29:31)
11. Łaguta, Kubera, Cierniak, Kowolik 3:3 (32:34)
12. Holder, Bańbor, Kowalski, Mikołajczyk 1:5 (33:39)
13. Zmarzlik, Lindgren, Bewley, Janowski 1:5 (34:44)
14. Bewley, Zmarzlik, Janowski, Kubera 4:2 (38:46)
15. Bewley, Łaguta, Holder, Cierniak 5:1 (43:47)
Foto: Tomasz Przybylski