Rospiggarna Hallstavik przegrała na własnym torze 33:57 z Vastervik Speedway, w spotkaniu szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Wiktor Przyjemski wywalczył w tym meczu sześć punktów.
Niestety Wiktor w trzecim biegu tego meczu przyjechał do mety na końcu stawki. Triumfował w nim Artiom Łaguta. Drugi był Mads Hansen. Jedno „oczko” w tej potyczce wywalczył Luke Becker.
Wyścig szósty zakończył się podziałem punktów. Wygrał Robert Lambert przed parą gości: Wiktor Przyjemski, Artiom Łaguta. Na końcu dojechał Jacob Thorssell.
Potyczkę ósmą 4:2 zwyciężyli żużlowcy gospodarzy. Triumfował Łaguta. Dwa „oczka” do swojego dorobku dopisał Fricke, a jedno Przyjemski. Na ostatniej pozycji przyjechał Smektała. Po ośmiu rozegranych biegach 27:21 prowadziła drużyna Vastervik Speedway.
W biegu jedenastym Wiktor przywiózł do mety dwa punkty. Pierwszy był Becker. Natomiast trzeci Huckenbeck. Na końcu stawki przyjechał Thorssell.
Przyjemski w swoim ostatnim starcie w tym meczu, w gonitwie czternastej przywiózł jeden punkt. Niestety podwójnie wygrali ją żużlowcy gości. Triumfował Thorssell przed Beckerem.
Wyniki:
Rospiggarna Hallstavik: 33
9. Andreas Lyager (0,0,1) 1
10. Jakub Jamróg (1,3,2,1,1*) 8+1
11. Artiom Łaguta (3,1*,3,2,d,2) 11+1
12. Wiktor Przyjemski (0,2,1,2,1) 6
13. Kai Huckenbeck (2,1,1*,0) 4+1
14. Victor Palovaara (1,1*,0) 2+1
15. Jonny Eriksson (0,1,0,0) 1
Vastervik Speedway: 57
1. Robert Lambert (3,3,2*,3,3) 14+1
2. Jacob Thorssell (2*,0,3,0,3) 8+1
3. Luke Becker (1*,1,3,2*,2*) 9+3
4. Mads Hansen (2,2,3,2*) 9+1
5. Max Fricke (3,2,3,3,0) 11
6. Anton Karlsson (2*,0,1) 3+1
7. Bartosz Smektała (3,0,0) 3
Bieg po biegu:
1. Lambert, Thorssell, Jamróg, Lyager (1:5)
2. Smektała, Karlsson, Palovaara, Eriksson 1:5 (2:10)
3. Łaguta, Hansen, Becker, Przyjemski 3:3 (5:13)
4. Fricke, Huckenbeck, Palovaara, Smektała 3:3 (8:16)
5. Jamróg, Hansen, Eriksson, Karlsson 4:2 (12:18)
6. Lambert, Przyjemski, Łaguta, Thorssell 3:3 (15:21)
7. Hansen, Jamróg, Becker, Lyager 2:4 (17:25)
8. Łaguta, Fricke, Przyjemski, Smektała 4:2 (21:27)
9. Thorssell, Lambert, Huckenbeck, Palovaara 1:5 (22:32)
10. Fricke, Łaguta, Karlsson, Eriksson 2:4 (24:36)
11. Becker, Przyjemski, Huckenbeck, Thorssell 3:3 (27:39)
12. Lambert, Hansen, Jamróg, Łaguta (d) 1:5 (28:44)
13. Fricke, Becker, Lyager, Huckenbeck 1:5 (29:49)
14. Thorssell, Becker, Przyjemski, Eriksson 1:5 (30:54)
15. Lambert, Łaguta, Jamróg, Fricke 3:3 (33:57)
Foto: Roffe L