Rospiggarna Hallstavik pokonała we wtorek na swoim torze 50:40 Indianernę Kumlę. Wiktor Przyjemski wywalczył w tym meczu siedem punktów i dwa bonusy.
Wiktor o pierwsze punkty w tym spotkaniu rywalizował w biegu drugim. Para gospodarzy: Palovaara, Przyjemski podwójnie pokonała duet gości: Karlsson, Grahn.
W wyścigu czwartym Wiktor Przyjemski przywiózł do mety „trójkę”. Za jego plecami przyjechał kolega z drużyny Antonio Lindbaeck. Jedno „oczko” trafiło na konto Krzysztofa Buczkowskiego, a ostatni do mety dojechał Jonatan Grahn.
Gonitwa dziewiąta zakończyła się wygraną Lindbaecka. Drugi był w niej Brennan. Natomiast Wiktor zdobył jeden punkt. Na czwartym miejscu przyjechał Woźniak. Po dziewięciu rozegranych biegach Rospiggarna Hallstavik prowadziła 32:22.
Wiktor Przyjemski w czternastym biegu zdobył jeden punkt. Triumfował w tej potyczce Patryk Dudek. Drugi był Victor Palovaara, a ostatni Tom Brennan.
Wyniki:
Rospiggarna Hallstavik: 50
9. Andreas Lyager (0,1,w) 1
10. Jakub Jamróg (3,3,0,1) 7
11. Kai Huckenbeck (2,1,0,0) 3
12. Kacper Pludra (0,3,3,1*,2*) 9+2
13. Antonio Lindbaeck (2*,3,2,1*,3) 11+2
14. Wiktor Przyjemski (2*,3,1,1*) 7+2
15. Victor Palovaara (3,2*,3,2,2) 12+1
Indianerna Kumla: 40
1. Szymon Woźniak (1*,0,0) 1+1
2. Tom Brennan (2,2,2,0,0) 6
3. Patryk Dudek (1,3,2,3,3,3) 15
4. Gleb Czugunow (3,0,2*,2*,0) 7+2
5. Krzysztof Buczkowski (1,2,3,0,1) 7
6. Rasmus Karlsson (1,1,1*) 3+1
7. Jonatan Grahn (0,0,1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. Jamróg, Brennan, Woźniak, Lyager (3:3)
2. Palovaara, Przyjemski, Karlsson, Grahn 5:1 (8:4)
3. Czugunow, Huckenbeck, Dudek, Pludra 2:4 (10:8)
4. Przyjemski, Lindbaeck, Buczkowski, Grahn 5:1 (15:9)
5. Jamróg, Palovaara, Karlsson, Czugunow 5:1 (20:10)
6. Pludra, Brennan, Huckenbeck, Woźniak 4:2 (24:12)
7. Dudek, Czugunow, Lyager, Jamróg 1:5 (25:17)
8. Pludra, Dudek, Grahn, Huckenbeck 3:3 (28:20)
9. Lindbaeck, Brennan, Przyjemski, Woźniak 4:2 (32:22)
10. Palovaara, Buczkowski, Karlsson, Lyager (w) 3:3 (35:25)
11. Dudek, Lindbaeck, Pludra, Brennan 3:3 (38:28)
12. Buczkowski, Czugunow, Jamróg, Huckenbeck 1:5 (39:33)
13. Dudek, Palovaara, Lindbaeck, Buczkowski 3:3 (42:36)
14. Dudek, Palovaara, Przyjemski, Brennan 3:3 (45:39)
15. Lindbaeck, Pludra, Buczkowski, Czugunow 5:1 (50:40)
Foto: Tomasz Przybylski